产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源 |
EC/TDS/Resistivity/Temp电导率计特点:
同时显示电导值,温度。
具有单点或双点校正功能,双点校正尤为实用,可使测量值更精准。
自动选择测试量程,用户使用更便捷。
电池寿命可达100小时以上。
低电显示功能。
IP67 防水外壳,以免用户把主机不小心掉入水中,仍不影响主机的正常使用。
CMC、CE认证。
EC/TDS/Resistivity/Temp电导率计规格 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电导率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS), 0.05mS(2.00~15.00mS)and 0.10mS (15.00~20.00mS) | ±1%FS |
TDS | 0.00~ 10.00g/L | 5mg/L(20~1000mg/L), 0.05g/L(1.0~ 7.50g/L)and 0.10g/L (7.50~10.00 g/L) | ±1%FS |
温度 | 0.0~99.5℃ / 32~212℉ | 0.5℃ / 1℉ | ±0.5℃ / ±1℉ |
EC331规格 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电导率 | 0.1~199.9uS/cm | 0.1uS/cm(99.9uS以下);0.5uS/cm(100.0uS以上); | ±1%FS |
电阻率 | 1.0~20.0兆欧 | 0.1兆欧 | ±1%FS |
温度 | 0.0~99.5℃ / 32~212℉ | 0.5℃ / 1℉ | ±0.5℃ / ±1℉ |
性能 | |||
显示 | LCD | ||
校正 | 单点 | ||
温度补偿范围 | 自动 0.0 ~ 60.0℃ | ||
电源 | 4 x LR-44电池 | ||
电池寿命 | 大于100 小时 | ||
自动关机功能 | 10分钟不操作自动关机 | ||
尺寸 | 19.3cm x 4.4cm x 2.5cm | ||
重量 | 约105 g | ||
标准配置 | |||
EC330A | EC330主机、4 x LR-44电池 | ||
EC330B | EC330主机、4 x LR-44电池、手提袋 | ||
EC331A | EC331主机、4 x LR-44电池 | ||
EC331B | EC331主机、4 x LR-44电池、手提袋 |
产品咨询
电话
微信扫一扫