产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
pH/ORP/Temp精密防水迷你型pH/ORP计特点:
大液晶同时显示pH和温度(pH630/618N),ORP和温度(628N)。
具体有日期及时间显示(pH618N/ORP628N)。
1点,2点或3点校正(pH计)。
可更换电极头。
50组测试数据存储(pH618N/ORP628N)。
电池寿命可达300小时以上。
低电显示功能。
IP67 防水外壳,以免用户把主机不小心掉入水中,仍不影响主机的正常使用。
仪器通过CMC、CE认证。
pH/ORP/Temp精密防水迷你型pH/ORP计规格 | |||
型号 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
pH630 | 0.00~14.00pH;-9.9~99.9℃ | 0.01pH; 0.1℃ | ±0.01pH; ±0.3℃ |
pH618N | 0.00~14.00pH;-0.0~99.9℃ | 0.01pH; 0.1℃ | ±0.01pH; ±0.3℃ |
ORP628N | -1100.0~1100.0mV;-10~100℃ | 1mV; 0.1℃ | ±1mV; ±0.3℃ |
性能 | |
pH校正液类型 | (4.00,7.00&10.0)或(4.00,6.86&9.18)(仅pH630和pH618N) |
校正 | 单点,二点或者三点 |
温度补偿范围 | 自动 0.0 ~ 60.0℃ |
电源 | 4 x LR-44电池 |
电池寿命 | 大于100 小时 |
自动关机功能 | 10分钟不操作自动关机 |
尺寸 | 19.3cm x 4.4cm x 2.5cm |
重量 | 约105 g |
标准配置 | |
EC330A | EC330主机、4 x LR-44电池 |
EC330B | EC330主机、4 x LR-44电池、手提袋 |
EC331A | EC331主机、4 x LR-44电池 |
EC331B | EC331主机、4 x LR-44电池、手提袋 |
产品咨询
电话
微信扫一扫