产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子 |
便携多参数测量仪特点:
直接显示测量数据
少量测试样品(4ml),减少测试废液对环境的污染
操作简单
蓝牙连接,专用APP方便数据管理
余氯,溴的测量数据得到美国NSF的测试认证
低电量提示
IP67防水
便携多参数测量仪测量参数表
参数 | 量程ppm | 精度% | 测试量 | 价格(人民币) | 测量时间(秒) |
溴 Bromine, Total | 0.00-17.0 | 2 | 100 | 115.00 | 20 |
余氯 Chlorine Free | 0.00-12.0 | 2 | 100 | 115.00 | 20 |
总氯 Chlorine Total | 0.00-12.0 | 5 | 100 | 130.00 | 20 |
二氧化氯 Chlorine Dioxide | 0.00-6.0 | 5 | 100 | 315.00 | 20 |
臭氧 Ozone | 0.00-2.00 | 10 | 100 | 130.00 | 20 |
过氧化氢 Hydrogen Peroxide | 0.5-130 | 5 | 100 | 170.00 | 20 |
pH | 6.4-8.4pH | 0.2 | 100 | 100.00 | 20 |
产品咨询
电话
微信扫一扫