产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
DO/Temp9250M电导率便携式溶氧测试仪。特点:9250M可测量溶解氧、空气饱和度和温度;校正值断电记忆功能;自动温度补偿功能;手动压力、盐度补偿功能;50组测量数据记忆功能;电池电量不足警示功能;RS-232,USB通讯接口;交直流两用;进口极谱式溶解氧电极。
规格 | ||
范围 | 溶解氧 | 0.00~50.00ppm |
空气饱和度 | 0.0~500.0% | |
温度 | -6.0~46.0℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
空气饱和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
精确度 | 溶解氧 | ± 0.2% FS |
空气饱和度 | ± 0.2% FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
压力补偿 | 600 to 1100mBar可调,默认值为1013mBar。 | |
盐度补偿 | 0.0 to 40.0ppt可调,默认值是0.0ppt。 | |
电极种类 | 极谱式 | |
校正数据存储 | 有 | |
测量值存储功能 | 有50组 | |
通讯功能 | RS232,USB | |
自动温度补偿 | 有 | |
音效回馈 | 所有按键 | |
电源 | 交流电源(220V)或者6节5#电池(1.5V) | |
工作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 90% . | |
重量/ 尺寸 | 410g (不含电池) / 241mm x 86mm x72mm | |
标准配置 | ||
9250M | .主机、LD-900-10电极、LD-900-3A电极膜头、交流电稳压源、电池、软件、手提箱 |
产品咨询
电话
微信扫一扫