产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
pH /Temp. Controller电导率工业微电脑型/温度控制器。特点:标准的1/4 DIN防水机身设计校正值断电记忆功能;液晶显示, 可同时显示pH(ORP)值, 温度值;4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围;4组pH继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定;1组温度继电器控制;具有自动温度补偿功能;RS485通读接口;断电校正值记忆功能;产品通过CE认证。
规格 | |||
范围 | pH | -2.00~16.00pH | |
温度 | -10.0~120.0℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
温度 | 0.1℃ | ||
精确度 | pH | ±0.01pH±1个字 | |
温度 | ±0.3℃ | ||
4~20mA电流输出 | 4~20mA可逆向、隔离电流输出 | ||
绝缘电压/最大负载 | 500VDC/550Ω | ||
继电器控制输出/最大负载 | 系统内ON/OFF控制 / 2.5A/230VAC | ||
保护措施 | 4位密码保护 | ||
预置放大器电压输出 | ±5VDC,最大输出电流20mA | ||
电源 | 110或230VAC,50/60Hz | ||
开孔尺寸 | 92x92mm | ||
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | ||
选购附件 | |||
PH电极 | ST873 | 高温领域,温度100度以上 | |
IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域,可长期80度环境使用 | ||
IP-600-10 | 普通刻水处理领域,不带温补 | ||
IP-600-9TH | 普通刻水处理领域,自动温补 | ||
IP-600-3C | 纯水,超纯水测量 | ||
安装支架 | 009A | 1米水池安装支架 | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
产品咨询
电话
微信扫一扫