产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
EC/TDS/Salinity/Temp3250便携式电导率/盐度/温度测量仪,特点:3250可测量电导率、总固体溶解量(TDS)、盐度及温度;微电脑处理器,测量精度高,重复性好;可调节的TDS系数,参考温度及温度系数;自动切换量程,用户使用更便捷;50组测量数据记忆功能;电池电量不足警示功能;RS232、USB通讯接口;防水机身设计;交直流两用电源。
规格 | ||
范围 | 电导度 | 0.000 uS ~300.0mS/cm |
TDS | 0.000ppm~300.0ppt | |
盐度 | 0.0~ 80.0ppt | |
温度 | -10.0~120.0℃ | |
分辨率 | 电导度 | 0.001/0.1 |
TDS | 0.001/0.1 | |
盐度 | 0.1ppt | |
温度 | 0.1℃ | |
精确度 | 电导度 | ±0.5%F.S. |
TDS | ±0.5%F.S. | |
盐度 | ±1%F.S. | |
温度 | ±0.2℃ | |
性能 | ||
参考温度 | 15.0 ~ 25.0℃, 默认值为25.0℃, | |
电导率温度补偿范围 | -10.0~120.0℃ | |
温度系数 | 0.00 ~ 4.00%, 默认值为1.91%. | |
TDS 因数 | 0.30 ~ 1.00, 默认值为0.65. | |
电极种类及常数 | 0.1/1.0/10.0 | |
音效回馈 | 所有按键 | |
电源 | 交流电(220V)或6节7#电极(1.5V) | |
工作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 90% | |
重量 / 尺寸 | 450g (不含电池) /241 mm x 86mm x 72mm | |
标准配置 | ||
3250 | 主机,106L电极,交流电稳压源,电池,软件,手提箱 | |
选购附件 | ||
107N | K=10.0塑料两线式电导电极(高电导率介质测量) | |
109L | K=0.1玻璃两线式电导电极(超纯水) |
产品咨询
电话
微信扫一扫