产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
Conductivity/TDS/Temp台式电导度/TDS/温度测试仪,超大背光液晶,电导率/TDS和温度显示;单点校正,具有断电校正值记忆功能;可选择0.01、0.1、1.0和10.0四种电极常数的两线式电导电极;交直流两用电源;CMC、CE和无铅认证。
规格(仪器) | |||
显示 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
电导率 | 0.000uS/cm~199.9mS/cm | 0.001uS/cm;0.1mS/cm | ±0.5%FS
|
TDS | 0.000mg/L~199.9g/L | 0.001mg/L;0.1g/L | |
温度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
性能 | |||
电极常数种类 | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
参考温度 | 15.0~25.0℃可调,默认值为25.0℃ | ||
温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值为1.91% | ||
TDS系数 | 0.30~1.00,默认值是1.91% | ||
电导率温度补偿范围 | 自动/手动0.0~100.0℃ | ||
断电校正记忆 | 有 | ||
电源 | 6x1.5V7号电池或115/230V交流电源转换器 | ||
工作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 90% | ||
防水等级 | IP-54 | ||
重量 / 尺寸 | 504g (不含电池) / 203mm x 105mm x 72mm | ||
标准配置 | |||
3175-307A | 主机、106L电极、007N万向电极支架、交流电源适配器 |
选购附件 | |
392-122 | K=0.01cm-1电极(超纯水测量) |
109L | K=0.1cm-1电极(纯水测量) |
107N | K=10.0cm-1电极(高电导率介质) |
产品咨询
电话
微信扫一扫