产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
Conductivity/SALT/Temp高精度台式电导率/盐度测试仪,高精度、微电脑设计;RS-232C输出,可接电脑;可选0.1、1.0、10.0三种不同常数电极;电池电量不足提示;使用者可自行设定参考温度和温度系数。
规格(仪器) | |||||
显示 | 范围 | 分辨率 | 精度 | ||
电导率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. | ||
盐度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. | ||
温度 | -5~95.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃。 | ||
性能 | |||||
电极常数种类 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||||
电导率自动温度补偿 | 自动-5.0~95.0℃ | ||||
参考温度 | 15.0~25.0℃ | ||||
温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值为1.91%。 | ||||
校正数据存储 | 有 | ||||
通讯功能 | RS-232C | ||||
音效回馈 | 所有按键。 | ||||
电源 | 交流电源转换请(输出:DC9V)或6节1.5伏特5#电池 | ||||
工作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 85%。 | ||||
重量 / 尺寸 | 1030g (含电池) / 250mm x 240mm x 100mm。 | ||||
标准配置 | |||||
3107 | 主机,106L电导电极、交流电源转换器(输出:DC9V)、 007N万向电极支架、6节1.5伏5#电池、软件光盘 | ||||
选购附件 | |||||
107N | K=10.0cm-1电导电极(高电导率介质水测量) | ||||
109L | K=0.1cm-1电导电极(纯水、超纯水测量) |
产品咨询
电话
微信扫一扫