产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
pH/ORP 610N/电导率测定仪,同时显示PH(610N)/ORP(650N)和温度值;大液晶显示,方便读数
;0.01PH的分辨率(610N);两个按键,操作简单;自动温度补偿;客户可自行选择度C或度F
;两点校正;自动识别校正液(PH4.0,7.0&10.0)和(PH4.0,6.86&9.18);低电量提示;电池寿命超过100小时;未操作10分钟自动关机;IP67防。
规格 | ||
范围 | pH(610N) | 0.00~14.00pH |
ORP(650N) | -1000~+1000mV | |
温度 | 0.0~50.0℃/32~122℉ | |
分辨率 | pH(610N) | 0.01pH |
ORP(650) | 1mV | |
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |
精确度 | pH(610N) | ±0.05PH |
ORP(650N) | ±2mV | |
温度 | ±0.5℃/±0.5℉ | |
pH 自动温度补偿 | 0.0~50.0℃/32~122℉(610N) | |
校正方法 | 2点(610N)/1点(650N) | |
操作温度 | 0.0~50.0℃/32~122℉ | |
pH 温度补偿范围 | 0.0~50.0℃/32~122℉(610N) | |
电池 | 4X1.5V | |
重量 / 尺寸 | 50g (不含电池) / 163 mm x 42 mm x 18 mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫